Уважаемые абоненты!
Доводим до Вашего сведения, что во исполнение поручения Главы Государства Назарбаева Н.А. ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» тарифы на электроэнергию снижены с 01 января 2019 г. и с 01 марта 2019 года. Снижение тарифов для населения с начала 2019 года составило 13,2 процента.
Тарифы с учетом НДС | декабрь 2018г. | с 01.01.2019 | с 01.03.2019г. | снижение с начала 2019 года | |||||
Тариф первого уровня для физических лиц, использующих электрические плиты в пределах установленной величины — 130 кВт.ч/чел.в мес; — 140 кВт.ч/чел.в мес для одиноко проживающих | 17,55 | 16,39 | 15,25 | -2,30 | |||||
Тариф первого уровня для физических лиц, не использующих электрические плиты в пределах установленной величины — 100 кВт.ч/чел.в мес; — 110 кВт.ч/чел.в мес для одиноко проживающих |
17,18 | 16,04 | 14,88 | -2,30 | |||||
Тариф второго уровня: — от 130 до 190 кВт.ч на 1 чел в мес. для использующих электрические плиты, — от 100 до 150 кВт.ч на 1 чел в мес. для не использующих электрические плиты; — свыше 140 кВт.ч на 1 чел в мес. для одиноко проживающих использующих эл.плиты — свыше 110 кВт.ч на 1 чел в мес. для одиноко проживающих не использующих эл.плиты |
21,52 | 20,09 | 18,68 | -2,84 | |||||
Тариф третьего уровня: — свыше 190 кВт.ч на 1 чел в мес. для использующих электрические плиты; — свыше 150 кВт.ч на 1 чел в мес. для не использующих электрические плиты; |
26,90 | 25,12 | 23,35 | -3,55 |
не использующие электроплиты | использующие электроплиты | |||||||||||||||||
Пример 1: Квартира, количество прописанных 2 человека, потребление эл. энергии в месяц составляет 340 кВт/ч. | Пример 1: Квартира, количество прописанных 2 человека, потребление эл. энергии в месяц составляет 340 кВт/ч. | |||||||||||||||||
в декабре 2018 г. | стоимость потребленной в марте 2019г. электрической энергии: | в декабре 2018 г. | стоимость потребленной в марте 2019г. электрической энергии: |
|||||||||||||||
уровни диф. тарифа | величина потреблен. | тариф тнг./кВт*ч | сумма, тнг | уровни диф. тарифа | величина. потреблен. | тариф тнг./кВт*ч | сумма, тнг | уровни диф. тарифа | величина потреблен. | тариф тнг./кВт*ч | сумма, тнг | уровни диф. тарифа | величина. потреблен. | тариф тнг./кВт*ч | сумма, тнг | |||
1 ур. | 200 | 17,18 | 3436 | 1 ур. | 200 | 14,88 | 2976 | 1 ур. | 260 | 17,55 | 4563 | 1 ур. | 260 | 15,25 | 3965 | |||
2 ур. | 100 | 21,52 | 2152 | 2 ур. | 100 | 18,68 | 1868 | 2 ур. | 80 | 21,52 | 1721,6 | 2 ур. | 80 | 18,68 | 1494,4 | |||
3 ур. | 40 | 26,90 | 1076 | 3 ур. | 40 | 23,35 | 934 | 3 ур. | 26,90 | 0 | 3 ур. | 0 | 23,35 | 0 | ||||
Итого: | 6664 | Итого: | 5778 | Итого: | 6284,6 | Итого: | 5459,4 | |||||||||||
экономия за счет снижения тарифов — 886 тенге |
экономия за счет снижения тарифов — 825,2тенге | |||||||||||||||||
не использующие электроплиты | использующие электроплиты | |||||||||||||||||
Пример 2: Квартира, количество прописанных 1 человека, потребление эл. энергии в месяц составляет 160 кВт/ч. | Пример 2: Квартира, количество прописанных 2 человека, потребление эл. энергии в месяц составляет 160 кВт/ч. | |||||||||||||||||
в декабре 2018 г. | стоимость потребленной в марте 2019г. электрической энергии: | в декабре 2018 г. | стоимость потребленной в марте 2019г. электрической энергии: |
|||||||||||||||
уровни диф. тарифа | величина потреблен. | тариф тнг./кВт*ч | сумма, тнг | уровни диф. тарифа | величина. потреблен. | тариф тнг./кВт*ч | сумма, тнг | уровни диф. тарифа | величина потреблен. | тариф тнг./кВт*ч | сумма, тнг | уровни диф. тарифа | величина. потреблен. | тариф тнг./кВт*ч | сумма, тнг | |||
1 ур. | 100 | 17,18 | 1718 | 1 ур. | 100 | 14,88 | 1488 | 1 ур. | 130 | 17,55 | 2281,5 | 1 ур. | 130 | 15,25 | 1982,5 | |||
2 ур. | 50 | 21,52 | 1076 | 2 ур. | 50 | 18,68 | 934 | 2 ур. | 30 | 21,52 | 645,6 | 2 ур. | 30 | 18,68 | 560,4 | |||
3 ур. | 10 | 26,90 | 269 | 3 ур. | 10 | 23,35 | 233,5 | 3 ур. | 26,90 | 0 | 3 ур. | 23,35 | 0 | |||||
Итого: | 3063 | Итого: | 2655,5 | Итого: | 2927,1 | Итого: | 2542,9 | |||||||||||
экономия за счет снижения тарифов — 407,5 тенге |
экономия за счет снижения тарифов — 384,2 тенге | |||||||||||||||||
не использующие электроплиты | использующие электроплиты | |||||||||||||||||
Пример 3: Дом, количество прописанных 5 человека, потребление эл. энергии в месяц составляет 880 кВт/ч. | Пример 3: Дом, количество прописанных 5 человека, потребление эл. энергии в месяц составляет 880 кВт/ч. | |||||||||||||||||
в декабре 2018 г. | стоимость потребленной в марте 2019г. электрической энергии: | в декабре 2018 г. | стоимость потребленной в марте 2019г. электрической энергии: |
|||||||||||||||
уровни диф. тарифа | величина потреблен. | тариф тнг./кВт*ч | сумма, тнг | уровни диф. тарифа | величина. потреблен. | тариф тнг./кВт*ч | сумма, тнг | уровни диф. тарифа | величина потреблен. | тариф тнг./кВт*ч | сумма, тнг | уровни диф. тарифа | величина. потреблен. | тариф тнг./кВт*ч | сумма, тнг | |||
1 ур. | 500 | 17,18 | 8590 | 1 ур. | 500 | 14,88 | 7440 | 1 ур. | 650 | 17,55 | 11407,5 | 1 ур. | 650 | 15,25 | 9912,5 | |||
2 ур. | 250 | 21,52 | 5380 | 2 ур. | 250 | 18,68 | 4670 | 2 ур. | 230 | 21,52 | 4949,6 | 2 ур. | 230 | 18,68 | 4296,4 | |||
3 ур. | 130 | 26,90 | 3497 | 3 ур. | 130 | 23,35 | 3035,5 | 3 ур. | 26,90 | 0 | 3 ур. | 23,35 | 0 | |||||
Итого: | 17467 | Итого: | 15145,5 | Итого: | 16357,7 | Итого: | 14208,9 | |||||||||||
экономия за счет снижения тарифов — 2321,5 тенге |
экономия за счет снижения тарифов — 2148,2 тенге |