Құрметті абоненттер!
Мемлекет басшысы Н. Назарбаевтың тапсырмасын орындау үшін «Қостанайский ЭнергоЦентр» ЖШС 2019 жылдың 01 қаңтарынан және 2019 жылдың 01 наурызынан бастап электр энергиясына тарифтердің төмендегені туралы хабарлаймыз. 2019 жылдан бастап халық үшін тарифтердің төмендеуі 13,2 пайызды құрады.
ҚҚС есебімен тарифтер | Желтоқсан 2018г. | б. 01.01.2019 | б. 01.03.2019г. | 2019ж., басынан бастап төмендеуі | |||||
Белгіленген шаманың шегінде электр плиталарын пайдаланатын жеке тұлғалар үшін бірінші деңгейдегі Тариф- айына 130 кВт.с/; – жалғыз тұратындар үшін айына140 кВт.ч/с. | 17,55 | 16,39 | 15,25 | -2,30 | |||||
Белгіленген шаманың шегінде электр плиталарын пайдаланбайтын жеке тұлғалар үшін бірінші деңгейдегі Тариф- айына 100 кВт.с/; – жалғыз тұратындар үшін айына 110 кВт.ч/с. | 17,18 | 16,04 | 14,88 | -2,30 | |||||
Екінші деңгейдегі тариф: — айына электр плиталарын пайдаланатын 1 адамға 130-ан 150 дейін кВт./с — айына электр плиталарын пайдаланбайтын 1 адамға 140-ан 190 дейін кВт./с — айына электр плиталарын пайдаланатын жалғыз тұратындар үшін 140-ан жоғары — айына электр плиталарын пайдаланбайтын жалғыз тұратындар үшін 110-ан жоғары |
21,52 | 20,09 | 18,68 | -2,84 | |||||
Үшінші деңгейдегі тариф: — айына электр плиталарын пайдаланатын 1 адамға 190-ан кВт/с жоғары. — айына электр плиталарын пайдаланбайтын 1 адамға 150-ен кВт/с жоғары. |
26,90 | 25,12 | 23,35 | -3,55 |
Электр плиталарын пайдаланбайтын | Электр плиталарын пайдаланатын | |||||||||||||||||
1-мысал: пәтер, тіркелген 2 адам саны, эл тұтыну. айына 340 кВт/сағ құрайды. | 1-мысал: пәтер, тіркелген 2 адам саны, эл тұтыну. айына 340 кВт/сағ құрайды. | |||||||||||||||||
2018ж. желтоқсанда | 2019ж. наурыз айында тұтынылған электр энергиясының құны: | 2018ж. желтоқсанда | 2019ж. наурыз айында тұтынылған электр энергиясының құны: | |||||||||||||||
диф. тарифының деңгейі | тұтыну шамасы | тариф тңг./кВт*с | сома, тңг | диф. тарифының деңгейі | тұтыну шамасы | тариф тңг./кВт*с | сома, тңг | диф. тарифының деңгейі | тұтыну шамасы | тариф тңг./кВт*с | сома, тңг | диф. тарифының деңгейі | тұтыну шамасы | тариф тңг./кВт*с | сома, тңг | |||
1 д. | 200 | 17,18 | 3436 | 1 д. | 200 | 14,88 | 2976 | 1 д. | 260 | 17,55 | 4563 | 1 д. | 260 | 15,25 | 3965 | |||
2 д. | 100 | 21,52 | 2152 | 2 д. | 100 | 18,68 | 1868 | 2 д. | 80 | 21,52 | 1721,6 | 2 д. | 80 | 18,68 | 1494,4 | |||
3 д. | 40 | 26,90 | 1076 | 3 д. | 40 | 23,35 | 934 | 3 д. | 26,90 | 0 | 3 д. | 0 | 23,35 | 0 | ||||
Барлығы: | 6664 | Барлығы: | 5778 | Барлығы: | 6284,6 | Барлығы: | 5459,4 | |||||||||||
тарифтерді төмендету есебінен үнем – 886 теңге |
тарифтерді төмендету есебінен үнем – 825,2теңге | |||||||||||||||||
Электр плиталарын пайдаланбайтын | Электр плиталарын пайдаланатын | |||||||||||||||||
2-мысал: пәтер, тіркелген 1 адам саны, эл тұтыну. айына 160 кВт/сағ құрайды. | 2-мысал: пәтер, тіркелген 1 адам саны, эл тұтыну. айына 160 кВт/сағ құрайды. | |||||||||||||||||
2018ж. желтоқсанда | 2019ж. наурыз айында тұтынылған электр энергиясының құны: | 2018ж. желтоқсанда | 2019ж. наурыз айында тұтынылған электр энергиясының құны: | |||||||||||||||
диф. тарифының деңгейі | тұтыну шамасы | тариф тңг./кВт*с | сома, тңг | диф. тарифының деңгейі | тұтыну шамасы | тариф тңг./кВт*с | сома, тңг | диф. тарифының деңгейі | тұтыну шамасы | тариф тңг./кВт*с | сома, тңг | диф. тарифының деңгейі | тұтыну шамасы | тариф тңг./кВт*с | сома, тңг | |||
1 д. | 100 | 17,18 | 1718 | 1 д. | 100 | 14,88 | 1488 | 1 д. | 130 | 17,55 | 2281,5 | 1 д. | 130 | 15,25 | 1982,5 | |||
2 д. | 50 | 21,52 | 1076 | 2 д. | 50 | 18,68 | 934 | 2 д. | 30 | 21,52 | 645,6 | 2 д. | 30 | 18,68 | 560,4 | |||
3 д. | 10 | 26,90 | 269 | 3 д. | 10 | 23,35 | 233,5 | 3 д. | 26,90 | 0 | 3 д. | 23,35 | 0 | |||||
Барлығы: | 3063 | Барлығы: | 2655,5 | Барлығы: | 2927,1 | Барлығы: | 2542,9 | |||||||||||
тарифтерді төмендету есебінен үнем – 407,5 теңге |
тарифтерді төмендету есебінен үнем – 384,2 теңге | |||||||||||||||||
Электр плиталарын пайдаланбайтын | Электр плиталарын пайдаланатын | |||||||||||||||||
3-мысал: пәтер, тіркелген 5 адам саны, эл тұтыну. айына 880 кВт/сағ құрайды. | 3-мысал: пәтер, тіркелген 5 адам саны, эл тұтыну. айына 880 кВт/сағ құрайды. | |||||||||||||||||
2018ж. желтоқсанда | 2019ж. наурыз айында тұтынылған электр энергиясының құны: | 2018ж. желтоқсанда | 2019ж. наурыз айында тұтынылған электр энергиясының құны: | |||||||||||||||
диф. тарифының деңгейі | тұтыну шамасы | тариф тңг./кВт*с | сома, тңг | диф. тарифының деңгейі | тұтыну шамасы | тариф тңг./кВт*с | сома, тңг | диф. тарифының деңгейі | тұтыну шамасы | тариф тңг./кВт*с | сома, тңг | диф. тарифының деңгейі | тұтыну шамасы | тариф тңг./кВт*с | сома, тңг | |||
1 д. | 500 | 17,18 | 8590 | 1 д. | 500 | 14,88 | 7440 | 1 д. | 650 | 17,55 | 11407,5 | 1 д. | 650 | 15,25 | 9912,5 | |||
2 д. | 250 | 21,52 | 5380 | 2 д. | 250 | 18,68 | 4670 | 2 д. | 230 | 21,52 | 4949,6 | 2 д. | 230 | 18,68 | 4296,4 | |||
3 д. | 130 | 26,90 | 3497 | 3 д. | 130 | 23,35 | 3035,5 | 3 д. | 26,90 | 0 | 3 д. | 23,35 | 0 | |||||
Барлығы: | 17467 | Барлығы: | 15145,5 | Барлығы: | 16357,7 | Барлығы: | 14208,9 | |||||||||||
тарифтерді төмендету есебінен үнем – 2321,5 теңге |
тарифтерді төмендету есебінен үнем – 2148,2 теңге |